レッドブル エナジードリンクの詳細
種別 | エナジードリンク |
---|---|
発売元 | レッドブル |
公式サイト | http://energydrink-jp.redbull.com/ |
名称/分類 | 炭酸飲料 |
容量 | 250ml |
価格 | 241円 |
栄養成分 (100ml あたり) | アルギニン:120mg カフェイン:32mg ビタミンB2:0.09mg ナイアシン:3mg パントテン酸:2mg ビタミンB6:2mg ビタミンB12:2μg |
※詳細につきましては、公式サイトも合わせてご確認ください。
種別 | エナジードリンク |
---|---|
発売元 | レッドブル |
公式サイト | http://energydrink-jp.redbull.com/ |
名称/分類 | 炭酸飲料 |
容量 | 250ml |
価格 | 241円 |
栄養成分 (100ml あたり) | アルギニン:120mg カフェイン:32mg ビタミンB2:0.09mg ナイアシン:3mg パントテン酸:2mg ビタミンB6:2mg ビタミンB12:2μg |
※詳細につきましては、公式サイトも合わせてご確認ください。