RAIZIN MILDの詳細
種別 | エナジードリンク |
---|---|
発売元 | 大正製薬 |
公式サイト | https://www.catalog-taisho.com/01069.php |
名称/分類 | 炭酸飲料 |
容量 | 185mL |
栄養成分 (100ml あたり) | エネルギー:45kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:11.2g ナトリウム:51.6mg |
原材料 | 糖類(果糖ぶどう液糖、ぶどう糖)、ショウガ抽出物、酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、イノシトール、着色料(カラメル)、カフェイン、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、V.B6、V.B2 |
※詳細につきましては、公式サイトも合わせてご確認ください。